產(chǎn)品目錄 / Product catalog
相關(guān)文章 / Related articles
簡要描述:電動單座調(diào)節(jié)閥帶手輪ZAZP-25C DN65,接受調(diào)節(jié)儀表來的直流電流信號,改變被調(diào)介質(zhì)流量,使被控工藝參數(shù)保持在給定值。
加工定制 | 是 | 連接形式 | 法蘭 |
---|---|---|---|
材質(zhì) | 碳鋼 | 適用介質(zhì) | 水 |
壓力環(huán)境 | 常壓 | 公稱通徑 | 65mm |
標(biāo)準(zhǔn) | 國標(biāo) | 電源 | AC220V |
控制方式 | 調(diào)節(jié)型帶手輪 |
一、電動單座調(diào)節(jié)閥帶手輪ZAZP-25C DN65概述
直行程電動鑄鋼調(diào)節(jié)閥是靠接受調(diào)節(jié)儀表來的直流電流信號,改變被調(diào)介質(zhì)流量,使被控工藝參數(shù)保持在給定值。廣泛應(yīng)用于電力、冶金、化工、石油、輕紡、制藥、造紙等工業(yè)部門的生產(chǎn)自動化控制。
二、電動單座調(diào)節(jié)閥帶手輪ZAZP-25C DN65特點
1.閥體按流體力學(xué)原理設(shè)計的等截面低流阻流道,額定流量系數(shù)增大30%。
2.可調(diào)節(jié)范圍大,固有可調(diào)比為50,流量特性有直線和等百分比。
3.電動套筒調(diào)節(jié)閥閥塞設(shè)有上、下方的均壓孔,不平衡力小,閥穩(wěn)定性好,套筒互換性強,使用壓差大。
4.調(diào)節(jié)切斷型采用軟密封結(jié)構(gòu)閥芯,達VI級泄漏標(biāo)準(zhǔn)(零泄漏)。
5.伺服放大器采用深度動態(tài)負反饋,可提高自動調(diào)節(jié)精度。
6.電動操作器有多種形式,可適用于4~20mA.DC或0~10mA.DC。
7.電子型電動調(diào)節(jié)閥可直接由電流信號控制閥門開度,無需伺服放大器。
8.波紋管密封型調(diào)節(jié)閥對移動的閥桿形成*的密封,堵絕流體外漏。
三、電動調(diào)節(jié)閥技術(shù)參數(shù)
公稱通徑 DN ( mm ) (閥座直徑 DN ) | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | ||||
(10) | (12) | (15) | (20) | ||||||||||||
額定流量系數(shù) Kv | 直 線 | 1.8 | 2.8 | 4.4 | 6.9 | 11 | 17.6 | 27.5 | 44 | 69 | 110 | 176 | 275 | 440 | 690 |
等百分比 | 1.6 | 2.5 | 4 | 6.3 | 10 | 16 | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 | 400 | 630 | |
額定行程 (mm) | 16 | 25 | 40 | 60 | |||||||||||
公稱壓力 PN(MPa) | 1.0 1.6 4.0 6.4 | ||||||||||||||
固有流量特性 | 直線、等百分比 | ||||||||||||||
固有可調(diào)比 | 50 | ||||||||||||||
允 許 泄漏量 | 單 座 | 硬密封:Ⅳ級 軟密封:Ⅵ級 | |||||||||||||
套 筒 | 硬密封: II 級 軟密封:Ⅵ級 | ||||||||||||||
工作溫度 t ( o C) | -20~200 -40~250 -40~450 -60~450 | ||||||||||||||
信號范圍( mA.DC ) | 0~10 4~20 | ||||||||||||||
作用方式 | 電關(guān)式 電開式 | ||||||||||||||
使用環(huán)境溫度 ( o C) | 電動調(diào)節(jié)閥: -20~70 o C 伺服放大器: 0~50 o C | ||||||||||||||
使用環(huán)境濕度 | 電動調(diào)節(jié)閥:≤ 95% 伺服放大器:≤ 85% | ||||||||||||||
電源電壓 | 220V 50Hz 380V 50Hz 24AC/DC |
四、技術(shù)參數(shù)
公稱通徑 DN ( mm ) | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | |
電動執(zhí)行機構(gòu)型 號 | 普通型 | ZAZ-60 DKZ-310 | ZAZ-60 DKZ-310 | DKZ-410 | DKZ-410 DKZ-510 | |||||||
電子型 | JHZAZ1 | JHZAZ2 | JHZAZ3 | JHZAZ3 | ||||||||
電動執(zhí)行機構(gòu)推 力( N ) | 普通型 | 400 4000 | 400 4000 | 6400 | 6400 16000 | |||||||
電子型 | 2000 | 4000 | 6000 | 8000 | ||||||||
全行程 時 間 ( S ) | 普通型 | 12.5 | 20 | 32 | 48 | |||||||
電子型 | 30 | 30 | 48 | 60 | ||||||||
消耗功率( W ) | 普通型 | 28 | 35 | |||||||||
電子型 | 6 | 15 | 25 | 40 |
如果你對 ZAZP-25C DN65電動單座調(diào)節(jié)閥帶手輪感興趣,想了解更詳細的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |
版權(quán)所有 © 2024 江蘇貝爾閥門控制有限公司
ICP備案號: 蘇ICP備19024149號-2
管理登陸 技術(shù)支持:
環(huán)保在線
sitemap.xml
【掃一掃 關(guān)注我們】