產品中心
PRODUCTS CENTER

產品簡介
相關文章

| 技術指標 | |
| 輸出電流 | 單相 20A、10A、5A、1A、0.1A、10mA、<1mA 三相 10A+10A、5A+5A、1A+1A、0.1A+0.1A |
| 測量范圍 | 單相20 A檔 0.5mΩ~ 1 Ω 10 A檔 1.0mΩ~ 2 Ω 5 A檔 10 mΩ~ 4 Ω 1 A檔 0.1Ω~ 20Ω 0.1A檔 2.0Ω~ 200Ω 10mA檔 50Ω~ 2kΩ <1mA檔 500Ω~ 25kΩ 三相 10A + 10A檔 0.5mΩ ~ 0.8 Ω 5 A + 5 A檔 10 mΩ ~ 1.6 Ω 1 A + 1 A檔 0.1 Ω ~ 8.0 Ω 0.1A+0.1A檔 2.0 Ω ~ 80 Ω |
| 準 確 度 | ±(讀數×0.2%+2個字) |
| 工作電源 | AC220V±10%, 50/60Hz |
| 使用溫度 | -10℃~50℃ |
| 相對濕度 | <90%,不結露 |
| 儀器體積 | 400×315×223mm |
| 儀器重量 | 9kg |
Copyright © 2025 武漢市得福電氣有限公司版權所有 備案號:鄂ICP備05026606號-2
技術支持:化工儀器網 管理登錄 sitemap.xml