產(chǎn)品目錄 / Product catalog
相關(guān)文章 / Related articles
簡要描述:多回轉(zhuǎn)系列調(diào)節(jié)型閥門電動執(zhí)行機構(gòu)廣泛應(yīng)用于電力、鋼廠、石油、冶金、化工、樓宇和給排水等自動化行業(yè)工程。
品牌 | 貝爾 | 加工定制 | 否 |
---|---|---|---|
用途 | 用于控制閥門的開啟與關(guān)閉 | 連接形式 | 法蘭 |
材質(zhì) | 不銹鋼,鑄鐵,陶瓷 | 適用介質(zhì) | 水,蒸汽,油品,各種高腐蝕化學(xué)介質(zhì),弱酸堿介質(zhì),氨氣,氮氣,氧氣,氫氣,液化氣,空氣,煤氣,含塵氣體 |
壓力環(huán)境 | 常壓 | 工作溫度 | 常溫 |
驅(qū)動方式 | 電子 | 零部件及配件 | 執(zhí)行器 |
形態(tài) | 其他 | 類型 | 直通式 |
密封形式 | 其他 | 標準 | 國標 |
多回轉(zhuǎn)系列調(diào)節(jié)型閥門電動執(zhí)行機構(gòu)型號規(guī)格和主要性能參數(shù)見表1
型號規(guī)格 | 公稱轉(zhuǎn)矩(N,m) | 公稱推力(KN) | *大閥桿直徑(mm) | *大轉(zhuǎn)圈數(shù)(圈) | 手動速比 | 輸出轉(zhuǎn)速(r/min) | 電機功率(KW) | 參考重量(Kg) |
Z5 | 50 | 20 | 28 | 60 | 1::1 | 12 | 0.12 | 28 |
Z10 | 100 | 40 | 28 | 60 | 1::1 | 18\24\36 | 0.25\0.37 | 45 |
Z15 | 150 | 18\24\36 | 0.37\0.55 | 50 | ||||
Z20 | 200 | 100 | 40 | 60 | 1::1 | 18\24 | 0.37\0.55 | 55 |
Z30 | 300 | 18\24 | 0.55\0.75 | 58 | ||||
Z45 | 450 | 150 | 48 | 120 | 1::1(20::1) | 24\36 | 1.1\1.5 | 110 |
Z60 | 600 | 24\36 | 1.5\2.2 | 120 | ||||
Z90 | 900 | 200 | 60 | 120 | 1::1(25::1) | 24\36 | 2.2\3 | 139 |
Z120 | 1200 | 24\36 | 3\4 | 142 | ||||
Z180 | 1800 | 325 | 70 | 150 | 22.5::1 | 18\24 | 4\5.5 | 250 |
Z250 | 2500 | 18\24 | 5.5\7.5 | 255 | ||||
Z350 | 3500 | 700 | 150 | 20::1 | 18\24 | 7.5\10 | 330 | |
Z500 | 5000 | 80 | 18\24 | 10\15 | 350 |
多回轉(zhuǎn)系列調(diào)節(jié)型閥門電動執(zhí)行機構(gòu)技術(shù)參數(shù):
電源 | 常規(guī),三相380V(50Hz) 特殊,三相600V/415V(50Hz、60Hz);單相220V(50Hz、60Hz) |
工作溫度 | -20~+60℃(特殊訂貨-40~+80℃) |
相對濕度 | ≤95%(25℃) |
防護類型 | 戶外型用于無易燃、易爆和無腐蝕性介質(zhì)的場所。隔爆型產(chǎn)品有dⅠ和dⅡBT4兩種,dⅠ適用于煤礦非采掘工作面;dⅡBT4用于工廠,適用于環(huán)境為ⅡA、ⅡB級T1~T4組的爆炸性氣體混合物。 |
防護等級 | IP55(特殊訂貨IP65、IP67) |
可配閘閥、截止閥,閘板閥、配上渦輪后可配蝶閥、球閥、風(fēng)門、擋板閥、旋塞閥、百葉閥等 |
如果你對 DZ45-24多回轉(zhuǎn)系列調(diào)節(jié)型閥門電動執(zhí)行機構(gòu)感興趣,想了解更詳細的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |
版權(quán)所有 © 2025 江蘇貝爾閥門控制有限公司
ICP備案號: 蘇ICP備19024149號-2
管理登陸 技術(shù)支持:
環(huán)保在線
sitemap.xml
【掃一掃 關(guān)注我們】