相關文章 / Related articles
簡要描述:防爆閥門控制箱DKX-GB,防爆控制箱室內(nèi)一控一,防爆等級EXdIIBT4,防爆應用于易燃易爆的場合。
一 、防爆閥門控制箱DKX-GB特點:
技術數(shù)據(jù)
環(huán)境溫度:-20~+40℃
相對濕度:不大于80%(20±5℃時)周圍不含有強腐蝕時性、易燃易爆介質(zhì)。
電動閥門控制箱電氣元件表
代號 |
| 名稱 | 型號及規(guī)格 | 數(shù)量 |
QF |
|
|
| 1 |
FU | 熔斷器 |
| MF528 | 1 |
KMO,KMC | 交流接觸器 |
| CJZ2 | 1 |
SBS,SBO,SBC | 按鈕 |
| LA11-11D | 1 |
SA | 鈕子開關 |
| DN1-203 | 1 |
HR,HG,HW | 指示燈 |
| ND3 | 1 |
B | 變壓器 |
| 220V/9V | 1 |
V | 整流橋 |
| 2W10 | 1 |
C | 電介電容 |
| 100uF/50V | 1 |
T | 三端穩(wěn)壓器 |
| LM7806 | 1 |
CB | 開度表 |
| O-10mA | 1 |
RP | 電位器 |
| 4.7KΩ | 1 |
RP1 | 電位器 |
| 1KΩ | 1 |
LSO,LSC | 行程開關 |
| DK3-2或HWK-11 | 2 |
TSO,TSC | 轉(zhuǎn)矩開關 |
| DK3-2或HWK-11 | 2 |
LSF | 閃光開關 |
| DK3-2或HWK-11 | 1 |
M | 電動機 |
| YDF | 1 |
DKX-EZG掛壁式控制箱尺寸
尺寸 |
|
|
型號 | DKX-G-10 | DKX-G-20 |
A | 320 | 380 |
B | 400 | 480 |
C | 350 | 380 |
D | 250 | 270 |
H | 150 | 200 |
ф | 10 | 12 |
二、防爆閥門控制箱DKX-GB原理圖
如果你對 DKX-GB防爆閥門控制箱感興趣,想了解更詳細的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |