產品目錄 / Product catalog
相關文章 / Related articles
簡要描述:QT閥門電動裝置,適用于控制球閥、蝶閥、旋塞閥等做90°回轉的閥門。體積小、重量輕,高效率、高可靠性、高防護性能、低噪音等特點。
品牌 | 貝爾 | 連接形式 | 法蘭 |
---|---|---|---|
材質 | 鑄鐵 | 適用介質 | 水,蒸汽,油品,各種高腐蝕化學介質,弱酸堿介質,氨氣,氮氣,氧氣,氫氣,液化氣,空氣,煤氣,含塵氣體 |
壓力環(huán)境 | 常壓 | 驅動方式 | 其他 |
零部件及配件 | 執(zhí)行器 | 標準 | 國標 |
QT閥門電動裝置概述: QT 系列部分回轉型閥門電動裝置,適用于控制球閥、蝶閥、旋塞閥等做90°回轉的閥門。該產品代替原QA系列產品,體積小、重量輕,高效率、高可靠性、高防護性能、低噪音等特點。可現場操作,也可遠距離控制。可廣泛用于石油、化工、發(fā)電廠、水處理、造紙等各行業(yè)。該產品的防護等級為IP67(需IP68時,要在訂貨時特別說明)。
QT閥門電動裝置QT1-QT4型(380 V三相電機)產品技術參數:
產品 | 規(guī)格 | 輸出轉矩 | 輸出轉速 | 允許閥桿直徑 | 電機功率 | 電機堵轉電流 | 運行時間 | 參考重量 |
QT2 | QT5-1 | 50 | 1 | 22 | 0.025 | 0.55 | 19.2 | 9 |
QT10-1 | 100 | 0.025 | 0.55 | 10 | ||||
QT15-1 | 150 | 32 | 0.04 | 0.70 | 12 | |||
QT20-1 | 200 | 0.06 | 1.00 | 13 | ||||
QT3 | QT30-0.5 | 300 | 0.5 | 32 | 0.06 | 1.00 | 24.2 | 17 |
QT30-1 | 1 | 0.06 | 1.00 | 12.2 | 17 | |||
QT40-0.5 | 400 | 0.5 | 0.09 | 1.32 | 24.2 | 18 | ||
QT40-1 | 1 | 0.09 | 1.32 | 12.2 | 18 | |||
QT4 | QT60-0.5 | 600 | 0.5 | 42 | 0.12 | 1.76 | 27.8 | 22 |
QT60-1 | 1 | 0.12 | 1.76 | 13.9 | 22 | |||
QT80-0.5 | 800 | 0.5 | 0.18 | 2.64 | 27.8 | 25 | ||
QT80-1 | 1 | 0.18 | 2.64 | 13.9 | 25 | |||
QT100-0.5 | 1000 | 0.5 | 0.18 | 2.64 | 27.8 | 25 |
如果你對 QT閥門電動裝置感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |